
Es tu Opción si quieres comprar tu vehiculo nuevo, aumentar o renovar tu flota vehicular.
• El Auto Standard
• El Auto de lujo
• La mil usos Hi Lux
• El Auto Funcional
• La deportiva 4 x 4
• La Coaster o Hiace
• Los Camiones Dyna o Hino.
¿Cómo funciona?
Se forman grupos con una duración de 80 meses (sólo 80 meses de plazo) en los que se reúne, mediante el aporte mensual de sus asociados, tres certificados de compra cada mes.
Más info
Hilux Gama de camionetas pick-up. Disponible en cabina simple o cabina doble, con tracción posterior o 4x4. Tres opciones de motor: gasolinero 2.7 o turbodiesel en 2.5 ó 3.0 litros. disponible en caja automática de 4 velocidades en la version 3.0 SRV. La camioneta de más llegada a Nivel Nacional.
Especificaciones
Código | Versión | Motor | Precio Dolares | Precio Soles* | Potencia HP (rpm) | Transmisión | Largo/ancho/alto | Combustible | Aros |
HLU90 | 2.5 TD 4x2 C/D | 4L/16/2.494 | $ 24,600 | S/. 68,880 | 102 (3.600) | Pos/Mec/5 | 5.255/1.760/1.820 | D2 | F16 |
HLU88 | 2.7 GAS 4x4 C/D | 4L/16/2.694 | $ 28,500 | S/. 79,800 | 160 (5.200) | 4x4/Mec/5 | 5.255/1.760/1.820 | G | F16 |
HLU89 | 2.5 TD 4x4 C/S | 4L/16/2.494 | $ 29,000 | S/. 81,200 | 102 (3.600) | 4x4/Mec/5 | 5.255/1.760/1.820 | D2 | F16 |
HLU92 | 2.5 TD 4x4 C/D | 4L/16/2.494 | $ 30,950 | S/. 86,660 | 102 (3.600) | 4x4/Mec/5 | 5.255/1.760/1.820 | D2 | F16 |
HLU94 | 3.0 TD 4x4 C/D STD | 4L/16/2.982 | $ 34,100 | S/. 95,480 | 163 (3.600) | 4x4/Mec/5 | 5.255/1.835/1.820 | D2 | A16 |
HLU96 | 3.0 TDI 4x4 C/D SRV M/T | 4L/16/2.982 | $ 38,200 | S/. 106,960 | 163 (3.600) | 4x4/Aut/4 | 5.255/1.835/1.820 | D2 | A16 |
HLU97 | 3.0 TDI 4x4 C/D SRV A/T | 4L/16/2.494 | $ 39,900 | S/. 111,720 | 102 (3.600) | 4x4/Mec/5 | 5.255/1.760/1.820 | D2 | F16 |
HLU91 | 2.5 TD 4x2 C/D AB+AC | 4L/16/2.494 | $ 27,120 | S/. 75,936 | 102 (3.600) | Pos/Mec/5 | 5.255/1.835/1.820 | D2 | F16 |
HLU93 | 2.5 TD 4x4 C/D A/B | 4L/16/2.494 | $ 31,450 | S/. 88,060 | 102 (3.600) | 4x4/Mec/5 | 5.255/1.760/1.820 | D2 | F16 |
HLU95 | 3.0 TDI 4x4 C/D A/B | 4L/16/2.982 | $ 34,600 | S/. 96,880 | 163 (3.600) | 4x4/Mec/5 | 5.255/1.760/1.820 | D2 | F16 |
* Tipo de cambio referencial 2.80 a ser ajustado según tipo de cambio del dia de la cancelacion. |