
Es tu Opción si quieres comprar tu vehiculo nuevo, aumentar o renovar tu flota vehicular.
• El Auto Standard
• El Auto de lujo
• La mil usos Hi Lux
• El Auto Funcional
• La deportiva 4 x 4
• La Coaster o Hiace
• Los Camiones Dyna o Hino.
¿Cómo funciona?
Se forman grupos con una duración de 80 meses (sólo 80 meses de plazo) en los que se reúne, mediante el aporte mensual de sus asociados, tres certificados de compra cada mes
Más info
Yaris Sedán compacto de 4 puertas y 5 asientos. Motor de 1.3 ó 1.5 litros con sistema VVT-i, de apertura variable de válvulas. Tracción delantera y transmisión manual de 5 o automática de 4 velocidades. Las versiones XLi Full y GXi disponen de aire acondicionado, airbags para piloto y copiloto, lunas y pestillos eléctricos y cierre centralizado. Tambien se ofrece en versiones a GLP y GNV.
Especificaciones
Código | Versión | Motor | Precio Dolares | Precio Soles* | Potencia HP (rpm) | Transmisión | Largo/ancho/alto | Combustible | Aros |
YAR15 | 1.3 XLi M/T | 4L/16/1.298 | $ 14,260 | S/. 39,928 | 87 (6.000) | Del/Mec/5 | 4.300/1.690/1.460 | G | F14 |
YAR23 | 1.5 GXi M/T | 4L/16/1.496 | $ 17,500 | S/. 49,000 | 109 (6.000) | Del/Mec/5 | 4.300/1.690/1.460 | G | F14 |
YAR24 | 1.5 GXi A/T | 4L/16/1.496 | $ 19,070 | S/. 53,396 | 109 (6.000) | Del/Aut/4 | 4.300/1.690/1.460 | G | F14 |
YAR33 | 1.3 XLi-P M/T (GLP) | 4L/16/1.298 | $ 15,700 | S/. 43,960 | 87 (6.000) | Del/Mec/5 | 4.300/1.690/1.460 | GLP | F14 |
YAR35 | 1.3 XLi A/T FULL | 4L/16/1.298 | $ 17,480 | S/. 48,944 | 87 (6.000) | Del/Aut/5 | 4.300/1.690/1.460 | G | F14 |
YAR36 | 1.3 XLi M/T FULL | 4L/16/1.298 | $ 16,250 | S/. 45,500 | 87 (6.000) | Del/Mec/5 | 4.300/1.690/1.460 | G | F14 |
YAR38 | 1.3 XLi A/T | 4L/16/1.298 | $ 15,610 | S/. 43,708 | 87 (6.000) | Del/Aut/4 | 4.300/1.690/1.460 | G | F14 |
* Tipo de cambio referencial 2.80 a ser ajustado según tipo de cambio del dia de la cancelacion. |